Dati Completi
| N | Numero Proposte | Volume Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Volume Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 150.000 | 108,88 | 109,43 | 150.000 | 1 |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 |
| Nome | Bund Gen37 Eur 4 |
| Codice Isin | DE0001135275 |
| Valuta di negoziazione | EUR |
| Valuta di liquidazione | EUR |
| Mercato | MOT |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | 109,22 |
| Var % | -0,02 |
| Var Assoluta | -0,02 |
| Data - Ora Ultimo Contratto | 22/12/25 - 17.35.16 |
| Volume Ultimo | 12.168 |
| Volume totale | 107.167 |
| Numero Contratti | 7 |
| Controvalore | 116.992 |
| Max Oggi | 109,23 |
| Max Anno | 115,76 |
| Data max Anno | 02/01/25 |
| Min Oggi | 109,15 |
| Min Anno | 109,16 |
| Data min Anno | 19/12/25 |
| Prezzo ufficiale | 109,16 |
| Pre-Apertura | 109,15 |
| Prezzo di riferimento | 109,22 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/25 |
| Scadenza | 04/01/37 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,00 |
| Data Godimento | 04/01/05 |
| Tipo Bond | Titolo Con Cedole Tf |
| Legenda | |