Dati Completi
| N | Numero Proposte | Volume Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Volume Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1.500.000 | 87,69 | 87,77 | 100.000 | 1 |
| 2 | 1 | 100.000 | 87,62 | 87,78 | 1.500.000 | 1 |
| 3 | 1 | 201.000 | 87,54 | 87,89 | 56.446 | 1 |
| 4 | 1 | 57.570 | 87,53 | 88,38 | 301.000 | 1 |
| 5 | 1 | 1.000 | 87,40 | 88,39 | 22.626 | 1 |
| Nome | Bund Tf 0% Fb31 Eur |
| Codice Isin | DE0001102531 |
| Valuta di negoziazione | EUR |
| Valuta di liquidazione | EUR |
| Mercato | MOT |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Fase di Mercato | Continuous |
| Prezzo Ultimo Contratto | 87,70 |
| Var % | -0,06 |
| Var Assoluta | -0,05 |
| Data - Ora Ultimo Contratto | 12/11/26 - 14.16.24 |
| Volume Ultimo | 3.000 |
| Volume totale | 15.200 |
| Numero Contratti | 4 |
| Controvalore | 13.353 |
| Max Oggi | 87,92 |
| Max Anno | 89,75 |
| Data max Anno | 27/02/26 |
| Min Oggi | 87,70 |
| Min Anno | 86,40 |
| Data min Anno | 28/09/26 |
| Prezzo ufficiale | 87,82 |
| Pre-Apertura | 87,91 |
| Prezzo di riferimento | 87,75 |
| Data Pr Ufficiale | 11/11/26 |
| Scadenza | 15/02/31 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | |
| Data Godimento | 08/01/21 |
| Tipo Bond | Titolo Con Cedole Tf |
| Legenda | |