Dati Completi
| N | Numero Proposte | Volume Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Volume Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 46.000 | 97,45 | 20.000 | 1 | |
| 2 | 1 | 30.000 | 96,66 | 97,49 | 200.000 | 1 |
| 3 | 1 | 5.000 | 96,60 | 98,00 | 5.000 | 1 |
| 4 | 100,50 | 50.000 | 1 | |||
| 5 |
| Nome | Bund Tf 0% Nv27 Eur |
| Codice Isin | DE0001102523 |
| Valuta di negoziazione | EUR |
| Valuta di liquidazione | EUR |
| Mercato | MOT |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Fase di Mercato | Call |
| Prezzo Ultimo Contratto | |
| Var % | |
| Var Assoluta | +0,00 |
| Data - Ora Ultimo Contratto | - |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale | |
| Numero Contratti | |
| Controvalore |
| Max Oggi | |
| Max Anno | 96,90 |
| Data max Anno | 06/07/26 |
| Min Oggi | |
| Min Anno | 95,51 |
| Data min Anno | 23/03/26 |
| Prezzo ufficiale | 96,72965 |
| Pre-Apertura | 97,44 |
| Prezzo di riferimento | 96,73 |
| Data Pr Ufficiale | 01/09/26 |
| Scadenza | 15/11/27 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | |
| Data Godimento | 14/05/20 |
| Tipo Bond | Titolo Con Cedole Tf |
| Legenda | |