Dati Completi
N | Numero Proposte | Volume Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Volume Vendita | Numero Proposte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 150.000 | 95,36 | 96,07 | 150.000 | 1 |
2 | 1 | 30.000 | 95,35 | |||
3 | 1 | 5.000 | 95,15 | |||
4 | ||||||
5 |
Nome | Bund Tf 0% Nv27 Eur |
Codice Isin | DE0001102523 |
Valuta di negoziazione | EUR |
Valuta di liquidazione | EUR |
Mercato | MOT |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Fase di Mercato | Inaccessible |
Prezzo Ultimo Contratto | 95,55 |
Var % | +0,12 |
Var Assoluta | +0,11 |
Data - Ora Ultimo Contratto | 16/05/25 - 17.26.28 |
Volume Ultimo | 8.000 |
Volume totale | 184.713 |
Numero Contratti | 11 |
Controvalore | 176.429 |
Max Oggi | 95,55 |
Max Anno | 96,79 |
Data max Anno | 07/04/25 |
Min Oggi | 95,47 |
Min Anno | 93,85 |
Data min Anno | 13/01/25 |
Prezzo ufficiale | 95,42875 |
Pre-Apertura | 95,47 |
Prezzo di riferimento | 95,52 |
Data Pr Ufficiale | 15/05/25 |
Scadenza | 15/11/27 |
Lotto Minimo | 1 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | |
Data Godimento | 14/05/20 |
Tipo Bond | Titolo Con Cedole Tf |
Legenda |