Contratti
Numero Contratti: 2
Quantità Totale: 3.000
Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
---|---|---|---|---|
9.00.27 | 109,90 | -0,11 | 1.000 | CT |
9.00.27 | 109,91 | -0,10 | 2.000 | CT |
Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
---|---|---|---|---|
9.00.27 | 109,90 | -0,11 | 1.000 | CT |
9.00.27 | 109,91 | -0,10 | 2.000 | CT |
Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.
Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.
Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.