Dati Completi
| Volume Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Volume Vendita |
|---|---|---|---|
| 100.000 | 89,19 | 89,58 | 100.000 |
| 100.000 | 89,07 | 89,59 | 100.000 |
| 100.000 | 89,06 | 89,68 | 100.000 |
| 100.000 | 88,92 | 89,69 | 100.000 |
| 100.000 | 88,91 | 90,39 | 100.000 |
| Nome | Ucg 0.85% 19ge31 |
| Codice ISIN | XS2289133758 |
| Prezzo ultimo contratto | |
| Quantità ultimo contratto | |
| Data e ora | |
| Var % | |
| Modalità di esecuzione | BOOK DI NEGOZIAZIONE |
| Prezzo di riferimento | 89,18 |
| Volume giornaliero | |
| Controvalore giornaliero | |
| Minimo dell'anno | 85,30 |
| Massimo dell'anno | 90,30 |
| Lotto minimo | 100.000 |
| Orario di negoziazione | 9:00 17:30 |
| Emittente | Unicredit S.P.A. |
| Tipologia | Obbligazioni Finanziarie |
| Data di scadenza | 19/01/2031 |
| Valuta di negoziazione | EUR |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,85 |
| Frequenza di pagamento | 12 Mesi |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Legenda | |