Dati Completi
| Volume Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Volume Vendita |
|---|---|---|---|
| 200.000 | 96,43 | 97,57 | 200.000 |
| 200.000 | 96,23 | 97,77 | 200.000 |
| 200.000 | 96,03 | 97,97 | 200.000 |
| Nome | Efi Sdg Linked 0.375% Call 17gn27 |
| Codice ISIN | XS2066706909 |
| Prezzo ultimo contratto | |
| Quantità ultimo contratto | |
| Data e ora | |
| Var % | |
| Modalità di esecuzione | BOOK DI NEGOZIAZIONE |
| Prezzo di riferimento | 96,96 |
| Volume giornaliero | |
| Controvalore giornaliero | |
| Minimo dell'anno | 94,85 |
| Massimo dell'anno | 96,94 |
| Lotto minimo | 100.000 |
| Orario di negoziazione | 9:00 17:30 |
| Emittente | Enel Finance International |
| Tipologia | Obbligazioni Corporate |
| Data di scadenza | 17/06/2027 |
| Valuta di negoziazione | EUR |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,375 |
| Frequenza di pagamento | 12 Mesi |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Legenda | |