Dati Completi
| Volume Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Volume Vendita |
|---|---|---|---|
| 100.000 | 92,15 | 96,50 | 100.000 |
| 100.000 | 91,07 | ||
| Nome | Snam 1.625% Call 07ge30 |
| Codice ISIN | XS2005658781 |
| Prezzo ultimo contratto | |
| Quantità ultimo contratto | |
| Data e ora | |
| Var % | |
| Modalità di esecuzione | BOOK DI NEGOZIAZIONE |
| Prezzo di riferimento | 93,78 |
| Volume giornaliero | |
| Controvalore giornaliero | |
| Minimo dell'anno | 94,84 |
| Massimo dell'anno | 94,84 |
| Lotto minimo | 100.000 |
| Orario di negoziazione | 9:00 17:30 |
| Emittente | Snam S.P.A. |
| Tipologia | Obbligazioni Corporate |
| Data di scadenza | 07/01/2030 |
| Valuta di negoziazione | EUR |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,625 |
| Frequenza di pagamento | 12 Mesi |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Legenda | |