Dati Completi
| Volume Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Volume Vendita |
|---|---|---|---|
| 300.000 | 97,94 | 98,56 | 300.000 |
| 100.000 | 97,76 | 98,74 | 200.000 |
| 100.000 | 97,75 | 98,76 | 100.000 |
| 100.000 | 97,74 | 98,78 | 100.000 |
| 100.000 | 97,73 | 98,98 | 100.000 |
| Nome | Exor 1.75% Call 18ge28 |
| Codice ISIN | XS1753808929 |
| Prezzo ultimo contratto | |
| Quantità ultimo contratto | |
| Data e ora | |
| Var % | |
| Modalità di esecuzione | BOOK DI NEGOZIAZIONE |
| Prezzo di riferimento | 98,26 |
| Volume giornaliero | |
| Controvalore giornaliero | |
| Minimo dell'anno | |
| Massimo dell'anno | |
| Lotto minimo | 100.000 |
| Orario di negoziazione | 9:00 17:30 |
| Emittente | Exor Nv |
| Tipologia | Obbligazioni Finanziarie |
| Data di scadenza | 18/01/2028 |
| Valuta di negoziazione | EUR |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,75 |
| Frequenza di pagamento | 12 Mesi |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Legenda | |