Dati Completi
| Volume Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Volume Vendita |
|---|---|---|---|
| 400.000 | 83,64 | 83,90 | 160.000 |
| 42.000 | 82,21 | 83,91 | 300.000 |
| 84,01 | 100.000 | ||
| 84,67 | 40.000 | ||
| Nome | Australia Tf 1,75% Nv32 Aud |
| Codice ISIN | AU0000143901 |
| Prezzo ultimo contratto | |
| Quantità ultimo contratto | |
| Data e ora | |
| Var % | |
| Modalità di esecuzione | BOOK DI NEGOZIAZIONE |
| Prezzo di riferimento | 83,45 |
| Volume giornaliero | |
| Controvalore giornaliero | |
| Minimo dell'anno | 82,24 |
| Massimo dell'anno | 86,56 |
| Lotto minimo | 1.000 |
| Orario di negoziazione | 9:00 17:30 |
| Emittente | Australia |
| Tipologia | Titoli di Stato non Europei |
| Data di scadenza | 21/11/2032 |
| Valuta di negoziazione | AUD |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,75 |
| Frequenza di pagamento | 6 Mesi |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Legenda | |