Contratti
Numero contratti: 2
Quantità totale: 150.000
| Ora | Prezzo ultimo contratto | Var % | Volume ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 12.31.14 | 78,09 | +0,44 | 50.000 | CT |
| 10.42.21 | 78,08 | +0,42 | 100.000 | CT |
| Ora | Prezzo ultimo contratto | Var % | Volume ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 12.31.14 | 78,09 | +0,44 | 50.000 | CT |
| 10.42.21 | 78,08 | +0,42 | 100.000 | CT |
Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.
Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.
Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.