Contratti
Numero contratti: 2
Quantità totale: 40.000
| Ora | Prezzo ultimo contratto | Var % | Volume ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 16.29.39 | 99,83 | -0,06 | 29.000 | CT |
| 9.30.37 | 99,84 | -0,05 | 11.000 | CT |
| Ora | Prezzo ultimo contratto | Var % | Volume ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 16.29.39 | 99,83 | -0,06 | 29.000 | CT |
| 9.30.37 | 99,84 | -0,05 | 11.000 | CT |
Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.
Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.
Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.