Contratti
Numero contratti: 2
Quantità totale: 115.000
| Ora | Prezzo ultimo contratto | Var % | Volume ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 15.17.18 | 100,83 | -0,12 | 100.000 | CT |
| 12.40.09 | 100,83 | -0,12 | 15.000 | CT |
| Ora | Prezzo ultimo contratto | Var % | Volume ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 15.17.18 | 100,83 | -0,12 | 100.000 | CT |
| 12.40.09 | 100,83 | -0,12 | 15.000 | CT |
Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.
Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.
Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.