Contratti
Numero contratti: 2
Quantità totale: 35.000
| Ora | Prezzo ultimo contratto | Var % | Volume ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 16.21.36 | 118,26 | -0,19 | 30.000 | CT |
| 12.39.37 | 118,81 | +0,27 | 5.000 | CT |
| Ora | Prezzo ultimo contratto | Var % | Volume ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 16.21.36 | 118,26 | -0,19 | 30.000 | CT |
| 12.39.37 | 118,81 | +0,27 | 5.000 | CT |
Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.
Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.
Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.