Contratti
Numero contratti: 2
Quantità totale: 13.000
| Ora | Prezzo ultimo contratto | Var % | Volume ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.25.36 | 104,90 | +0,03 | 3.000 | CT |
| 16.48.43 | 104,95 | +0,08 | 10.000 | CT |
| Ora | Prezzo ultimo contratto | Var % | Volume ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.25.36 | 104,90 | +0,03 | 3.000 | CT |
| 16.48.43 | 104,95 | +0,08 | 10.000 | CT |
Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.
Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.
Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.