Contratti
Numero contratti: 2
Quantità totale: 12.803
| Ora | Prezzo ultimo contratto | Var % | Volume ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 16.20.38 | 87,47 | +0,03 | 314 | CT |
| 15.29.38 | 87,99 | +0,63 | 12.489 | CT |
| Ora | Prezzo ultimo contratto | Var % | Volume ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 16.20.38 | 87,47 | +0,03 | 314 | CT |
| 15.29.38 | 87,99 | +0,63 | 12.489 | CT |
Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.
Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.
Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.