Contratti
Numero contratti: 2
Quantità totale: 20.000
| Ora | Prezzo ultimo contratto | Var % | Volume ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 15.47.43 | 102,09 | -0,20 | 4.000 | CT |
| 15.47.43 | 102,10 | -0,19 | 16.000 | CT |
| Ora | Prezzo ultimo contratto | Var % | Volume ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 15.47.43 | 102,09 | -0,20 | 4.000 | CT |
| 15.47.43 | 102,10 | -0,19 | 16.000 | CT |
Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.
Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.
Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.