Scambi azioni per controvalore - Mercato Serale
Scambi su Azioni - Trading After Hours 27 luglio 2026
Titoli del Giorno più Scambiati per Controvalore
| Nome | Controvalore | Prezzo | Var % |
|---|---|---|---|
| STMICROELECTRONICS | 4.531.236,385 | 46,065 | +0,37 |
| ENI | 1.041.627,94 | 22,30 | -0,45 |
| SAIPEM | 754.541,81 | 4,271 | -2,00 |
| STELLANTIS | 523.303,256 | 4,984 | +0,36 |
| FERRARI | 480.012,25 | 332,90 | +0,33 |
| UNICREDIT | 460.669,75 | 81,78 | +0,05 |
| PRYSMIAN | 348.798,40 | 122,05 | -0,04 |
| INTESA SANPAOLO | 321.662,724 | 6,514 | +0,15 |
| BANCA MONTE PASCHI SIENA | 236.355,76 | 11,77 | -0,08 |
| ENEL | 235.618,62 | 9,997 | +0,31 |
Note:
I controvalori sono espressi in Euro.
Le Variazioni % sono calcolate sulla base del prezzo di riferimento.
I dati degli scambi su azioni sono ritardati di 15 min.
Contatti
Ester Russom
Borsa Italiana
Media Relations Department
Piazza degli Affari, 6
20123 Milano
tel. +39 02 72 42 67 56
mediateam@euronext.com