Scambi per Controvalore
Scambi su Azioni - Mercato Diurno 23 dicembre 2025
Titoli del Giorno più Scambiati per Controvalore
| Nome | Controvalore | Prezzo | Var % |
|---|---|---|---|
| Telecom Italia | 68.908.692,2763 | 0,5098 | -0,97 |
| Banca Monte Paschi Siena | 57.682.628,6125 | 8,828 | +0,15 |
| Leonardo | 47.491.753,93 | 49,84 | +0,87 |
| Stellantis | 47.139.324,91 | 9,508 | +0,66 |
| Unicredit | 45.815.044,08 | 69,61 | -0,33 |
| Intesa Sanpaolo | 40.689.021,6595 | 5,871 | -0,19 |
| Telecom Italia R | 37.092.210,409 | 0,614 | -1,57 |
| Saipem | 36.955.499,864 | 2,449 | -1,25 |
| Enel | 24.162.331,257 | 8,733 | +0,34 |
| Eni | 24.026.563,16 | 16,012 | -0,25 |
Note:
I controvalori sono espressi in Euro.
Le Variazioni % sono calcolate sulla base del prezzo di riferimento.
I dati degli scambi su azioni sono ritardati di 15 min.
Contatti
Ester Russom
Borsa Italiana
Media Relations Department
Piazza degli Affari, 6
20123 Milano
tel. +39 02 72 42 67 56
mediateam@euronext.com