Scambi per Controvalore
Scambi su Azioni - Mercato Diurno 16 dicembre 2025
Titoli del Giorno più Scambiati per Controvalore
| Nome | Controvalore | Prezzo | Var % |
|---|---|---|---|
| Unicredit | 478.507.748,68 | 69,50 | +0,68 |
| Intesa Sanpaolo | 312.740.534,695 | 5,783 | -0,10 |
| Banca Monte Paschi Siena | 268.500.618,712 | 8,448 | +0,70 |
| Enel | 229.096.629,7565 | 8,778 | -0,97 |
| Eni | 221.219.887,60 | 15,60 | -1,75 |
| Leonardo | 206.817.253,135 | 46,27 | -3,90 |
| Stellantis | 197.617.040,587 | 10,11 | -0,02 |
| Ferrari | 143.094.172,55 | 314,50 | +0,16 |
| Telecom Italia | 131.773.496,6376 | 0,5004 | +0,04 |
| Stmicroelectronics | 107.445.418,115 | 22,05 | -1,85 |
Note:
I controvalori sono espressi in Euro.
Le Variazioni % sono calcolate sulla base del prezzo di riferimento.
I dati degli scambi su azioni sono ritardati di 15 min.
Contatti
Ester Russom
Borsa Italiana
Media Relations Department
Piazza degli Affari, 6
20123 Milano
tel. +39 02 72 42 67 56
mediateam@euronext.com