Scambi per Controvalore
Scambi su Azioni - Mercato Diurno 27 luglio 2026
Titoli del Giorno più Scambiati per Controvalore
| Nome | Controvalore | Prezzo | Var % |
|---|---|---|---|
| Unicredit | 322.002.287,635 | 82,04 | +2,00 |
| Stmicroelectronics | 289.415.769,675 | 46,155 | -1,35 |
| Eni | 251.346.460,295 | 22,42 | -2,35 |
| Intesa Sanpaolo | 242.208.020,699 | 6,509 | +1,10 |
| Stellantis | 167.029.343,22475 | 4,982 | -0,76 |
| Ferrari | 114.710.151,70 | 332,85 | +4,62 |
| Enel | 104.219.750,3505 | 10,02 | +0,94 |
| Banca Monte Paschi Siena | 104.114.326,932 | 11,762 | +1,19 |
| Prysmian | 93.989.005,05 | 121,75 | -4,06 |
| Bper Banca | 88.759.571,99 | 13,962 | +0,37 |
Note:
I controvalori sono espressi in Euro.
Le Variazioni % sono calcolate sulla base del prezzo di riferimento.
I dati degli scambi su azioni sono ritardati di 15 min.
Contatti
Ester Russom
Borsa Italiana
Media Relations Department
Piazza degli Affari, 6
20123 Milano
tel. +39 02 72 42 67 56
mediateam@euronext.com