Scambi per Controvalore
Scambi su Azioni - Mercato Diurno 19 dicembre 2025
Titoli del Giorno più Scambiati per Controvalore
| Nome | Controvalore | Prezzo | Var % |
|---|---|---|---|
| Unicredit | 219.832.399,615 | 70,32 | -0,82 |
| Intesa Sanpaolo | 173.543.007,3115 | 5,889 | +0,09 |
| Generali | 129.667.426,555 | 35,60 | +1,17 |
| Banca Monte Paschi Siena | 120.694.224,064 | 8,843 | +0,50 |
| Ferrari | 106.361.910,00 | 324,40 | +2,21 |
| Enel | 93.922.346,0235 | 8,676 | +0,63 |
| Stellantis | 90.306.652,3135 | 9,909 | -0,93 |
| Leonardo | 78.989.784,935 | 48,74 | +0,91 |
| Bper Banca | 69.064.654,02 | 11,445 | +0,39 |
| Eni | 66.056.790,311 | 15,776 | +0,34 |
Note:
I controvalori sono espressi in Euro.
Le Variazioni % sono calcolate sulla base del prezzo di riferimento.
I dati degli scambi su azioni sono ritardati di 15 min.
Contatti
Ester Russom
Borsa Italiana
Media Relations Department
Piazza degli Affari, 6
20123 Milano
tel. +39 02 72 42 67 56
mediateam@euronext.com