Scambi per numero di azioni - Mercato Serale
Scambi su Azioni - Trading After Hours 1 aprile 2026
Titoli del Giorno più Scambiati per Volume giornaliero
| Nome | Volume totale | Prezzo | Var % |
|---|---|---|---|
| TELECOM ITALIA | 771.139 | 0,619 | -0,39 |
| STELLANTIS | 516.563 | 6,352 | +0,47 |
| INTESA SANPAOLO | 276.064 | 5,38 | -0,15 |
| ENI | 111.852 | 23,59 | -0,36 |
| SAIPEM | 110.053 | 3,858 | -0,80 |
| BANCA MONTE PASCHI SIENA | 74.218 | 7,607 | +0,01 |
| STMICROELECTRONICS | 74.013 | 29,785 | -0,47 |
| NEXI | 64.625 | 3,295 | -0,27 |
| PIRELLI & C | 42.580 | 5,99 | -0,40 |
| UNICREDIT | 30.835 | 64,04 | -0,39 |
Note:
I controvalori sono espressi in Euro.
Le Variazioni % sono calcolate sulla base del prezzo di riferimento.
I dati degli scambi su azioni sono ritardati di 15 min.
Contatti
Ester Russom
Borsa Italiana
Media Relations Department
Piazza degli Affari, 6
20123 Milano
tel. +39 02 72 42 67 56
mediateam@euronext.com