Scambi per numero di azioni - Mercato Serale
Scambi su Azioni - Trading After Hours 18 maggio 2026
Titoli del Giorno più Scambiati per Volume giornaliero
| Nome | Volume totale | Prezzo | Var % |
|---|---|---|---|
| TELECOM ITALIA | 220.999 | 0,7246 | |
| STELLANTIS | 202.762 | 6,345 | -0,80 |
| BANCA MONTE PASCHI SIENA | 101.163 | 8,662 | +0,35 |
| INTESA SANPAOLO | 80.261 | 5,593 | +0,02 |
| STMICROELECTRONICS | 76.724 | 51,48 | -1,77 |
| ENI | 61.275 | 24,02 | +0,08 |
| SAIPEM | 55.316 | 4,57 | -0,50 |
| CAMPARI | 39.024 | 5,404 | +0,04 |
| ENEL | 29.801 | 9,62 | +0,04 |
| A2A | 27.100 | 2,215 | +0,32 |
Note:
I controvalori sono espressi in Euro.
Le Variazioni % sono calcolate sulla base del prezzo di riferimento.
I dati degli scambi su azioni sono ritardati di 15 min.
Contatti
Ester Russom
Borsa Italiana
Media Relations Department
Piazza degli Affari, 6
20123 Milano
tel. +39 02 72 42 67 56
mediateam@euronext.com