Performance Indici Settoriali Super Sector
Performance Indici Settoriali - Dati Disponibili a Chiusura del Mercato Diurno
Super Sector
| Nome | Valore | Var % dal 13/07/26 (1) | Var % dal 19/06/26 (2) | Var % dal 18/07/25 (3) |
|---|---|---|---|---|
| FTSE Italia Energia | 26.881,33 | +0,80 | -0,75 | +49,30 |
| FTSE Italia Sostanze Chimiche | 59.956,73 | +1,44 | +1,25 | +26,87 |
| FTSE Italia Risorse Primarie | 41.445,20 | -0,15 | +5,13 | +26,32 |
| FTSE Italia Edilizia E Materiali | 65.749,96 | -2,29 | -8,22 | -3,79 |
| FTSE Italia Beni E Servizi Industriali | 90.420,61 | -1,18 | -9,39 | +39,04 |
| FTSE Italia Automobili E Parti Di Ricambio | 275.676,67 | -0,22 | +2,13 | -25,67 |
| FTSE Italia Cibo, Bevande E Tabacco | 70.235,05 | +0,14 | +3,98 | -10,82 |
| FTSE Italia Servizi E Prodotti Di Consumo | 116.283,20 | +1,55 | -1,87 | +5,95 |
| FTSE Italia Assistenza Sanitaria | 190.198,94 | -0,68 | +1,39 | -12,37 |
| FTSE Italia Rivenditori | 96.644,08 | -7,28 | -11,28 | -20,53 |
| FTSE Italia Media | 8.585,81 | -5,20 | -8,65 | -8,51 |
| FTSE Italia Viaggi E Tempo Libero | 67.322,27 | -3,77 | -5,73 | -1,45 |
| FTSE Italia Telecomunicazioni | 14.191,23 | -4,78 | -3,44 | +31,87 |
| FTSE Italia Utenze | 53.813,26 | -2,81 | -1,43 | +21,90 |
| FTSE Italia Banche | 39.296,81 | -0,21 | +2,64 | +40,58 |
| FTSE Italia Assicurazioni | 47.931,54 | -0,16 | +0,84 | +37,34 |
| FTSE Italia Immobiliare | 9.687,02 | +0,33 | -3,96 | +19,15 |
| FTSE Italia Servizi Finanziari | 226.695,64 | -2,95 | -4,21 | +22,60 |
| FTSE Italia Tecnologia | 212.904,46 | -6,38 | -14,84 | +90,08 |
| FTSE Italia Cura Della Persona, Alimentari E Drogherie | 62.391,65 | -4,09 | -3,26 | -21,18 |
(1) ultimo giorno della settimana scorsa
(2) ultimo giorno del mese scorso
(3) ultimo giorno dell'anno scorso
Dati ritardati di 15 min.
Alcuni dati compariranno a chiusura del mercato diurno
Contatti
Ester Russom
Borsa Italiana
Media Relations Department
Piazza degli Affari, 6
20123 Milano
tel. +39 02 72 42 67 56
mediateam@euronext.com