Performance Indici Settoriali Industry
Performance Indici Settoriali - Dati Disponibili a Chiusura del Mercato Diurno
Industry
| Nome | Valore | Var % dal 01/06/26 (1) | Var % dal 08/05/26 (2) | Var % dal 06/06/25 (3) |
|---|---|---|---|---|
| FTSE Italia Energia | 28.214,54 | +0,71 | +1,16 | +62,15 |
| FTSE Italia Materie Prime | 60.415,72 | +6,45 | +5,67 | +24,18 |
| FTSE Italia Industria | 90.012,44 | -3,17 | -4,82 | +39,76 |
| FTSE Italia Beni Di Prima Necessità | 106.477,66 | +1,19 | -3,01 | -5,14 |
| FTSE Italia Assistenza Sanitaria | 190.476,16 | +0,41 | +4,10 | -14,30 |
| FTSE Italia Beni Voluttuari | 24.350,32 | +0,42 | +1,24 | -16,46 |
| FTSE Italia Telecomunicazioni | 14.227,54 | +2,48 | +4,31 | +36,38 |
| FTSE Italia Utenze | 53.460,05 | +2,01 | +0,63 | +18,43 |
| FTSE Italia Finanza | 40.962,98 | +1,43 | +1,81 | +22,39 |
| FTSE Italia Tecnologia | 226.711,69 | +1,96 | +25,45 | +118,23 |
| FTSE Italia Immobiliare | 10.026,18 | -5,10 | -1,39 | +25,04 |
(1) ultimo giorno della settimana scorsa
(2) ultimo giorno del mese scorso
(3) ultimo giorno dell'anno scorso
Dati ritardati di 15 min.
Alcuni dati compariranno a chiusura del mercato diurno
Contatti
Ester Russom
Borsa Italiana
Media Relations Department
Piazza degli Affari, 6
20123 Milano
tel. +39 02 72 42 67 56
mediateam@euronext.com