Performance Indici Settoriali Industry
Performance Indici Settoriali - Dati Disponibili a Chiusura del Mercato Diurno
Industry
| Nome | Valore | Var % dal 01/04/26 (1) | Var % dal 06/03/26 (2) | Var % dal 08/04/25 (3) |
|---|---|---|---|---|
| FTSE Italia Energia | 29.097,34 | +2,67 | +15,15 | +88,25 |
| FTSE Italia Materie Prime | 59.498,64 | -1,46 | +11,95 | +65,07 |
| FTSE Italia Industria | 84.226,92 | +1,97 | +6,41 | +69,14 |
| FTSE Italia Beni Di Prima Necessità | 122.681,55 | +4,37 | +0,01 | +14,81 |
| FTSE Italia Assistenza Sanitaria | 175.201,50 | -0,58 | -1,20 | -11,01 |
| FTSE Italia Beni Voluttuari | 23.953,79 | +1,88 | +1,00 | -8,52 |
| FTSE Italia Telecomunicazioni | 12.949,31 | +3,82 | +3,02 | +51,65 |
| FTSE Italia Utenze | 54.554,43 | +2,28 | +4,19 | +38,75 |
| FTSE Italia Finanza | 38.043,90 | +3,56 | +5,66 | +42,09 |
| FTSE Italia Tecnologia | 125.024,70 | +6,56 | +13,52 | +63,07 |
| FTSE Italia Immobiliare | 10.157,10 | +2,11 | +5,45 | +39,37 |
(1) ultimo giorno della settimana scorsa
(2) ultimo giorno del mese scorso
(3) ultimo giorno dell'anno scorso
Dati ritardati di 15 min.
Alcuni dati compariranno a chiusura del mercato diurno
Contatti
Ester Russom
Borsa Italiana
Media Relations Department
Piazza degli Affari, 6
20123 Milano
tel. +39 02 72 42 67 56
mediateam@euronext.com