Performance Indici Settoriali Super Sector
Performance Indici Settoriali - Dati Disponibili a Chiusura del Mercato Diurno
Super Sector
| Nome | Valore | Var % dal 26/11/25 (1) | Var % dal 03/11/25 (2) | Var % dal 03/12/24 (3) |
|---|---|---|---|---|
| FTSE Italia Energia | 20.427,37 | +1,85 | +3,17 | +17,58 |
| FTSE Italia Sostanze Chimiche | 48.693,13 | -0,07 | -2,05 | +39,38 |
| FTSE Italia Risorse Primarie | 33.669,23 | -1,12 | +3,99 | -0,28 |
| FTSE Italia Edilizia E Materiali | 71.803,28 | -2,54 | +0,29 | +35,24 |
| FTSE Italia Beni E Servizi Industriali | 72.780,02 | +1,28 | -6,31 | +39,48 |
| FTSE Italia Automobili E Parti Di Ricambio | 337.831,53 | +5,44 | +4,22 | -16,34 |
| FTSE Italia Cibo, Bevande E Tabacco | 73.217,74 | +3,62 | -1,65 | +4,42 |
| FTSE Italia Servizi E Prodotti Di Consumo | 122.403,44 | +0,97 | +7,35 | +20,40 |
| FTSE Italia Assistenza Sanitaria | 183.956,19 | -1,65 | -6,12 | -20,02 |
| FTSE Italia Rivenditori | 108.258,99 | +1,74 | -2,01 | -2,26 |
| FTSE Italia Media | 9.269,34 | -4,27 | -4,85 | +3,25 |
| FTSE Italia Viaggi E Tempo Libero | 58.983,42 | +0,75 | +0,36 | +54,60 |
| FTSE Italia Telecomunicazioni | 10.928,16 | -1,22 | -5,96 | +37,21 |
| FTSE Italia Utenze | 48.900,56 | -0,55 | -0,34 | +25,90 |
| FTSE Italia Banche | 32.004,11 | +0,30 | +1,41 | +60,88 |
| FTSE Italia Assicurazioni | 37.632,57 | -1,09 | +1,06 | +27,63 |
| FTSE Italia Immobiliare | 8.881,72 | -2,33 | -0,98 | +36,13 |
| FTSE Italia Servizi Finanziari | 201.597,62 | -1,69 | -1,19 | +40,41 |
| FTSE Italia Tecnologia | 96.045,53 | +9,80 | +5,21 | -4,83 |
| FTSE Italia Cura Della Persona, Alimentari E Drogherie | 76.402,74 | +1,90 | +3,00 | -4,60 |
(1) ultimo giorno della settimana scorsa
(2) ultimo giorno del mese scorso
(3) ultimo giorno dell'anno scorso
Dati ritardati di 15 min.
Alcuni dati compariranno a chiusura del mercato diurno
Contatti
Ester Russom
Borsa Italiana
Media Relations Department
Piazza degli Affari, 6
20123 Milano
tel. +39 02 72 42 67 56
mediateam@euronext.com