Performance Indici Settoriali Super Sector
Performance Indici Settoriali - Dati Disponibili a Chiusura del Mercato Diurno
Super Sector
| Nome | Valore | Var % dal 21/10/26 (1) | Var % dal 28/09/26 (2) | Var % dal 28/10/25 (3) |
|---|---|---|---|---|
| FTSE Italia Energia | 30.990,99 | +2,23 | +8,78 | +58,37 |
| FTSE Italia Sostanze Chimiche | 59.274,35 | +6,70 | +10,00 | +14,60 |
| FTSE Italia Risorse Primarie | 45.930,10 | +1,61 | +1,57 | +37,53 |
| FTSE Italia Edilizia E Materiali | 62.908,55 | +2,08 | +1,21 | -12,49 |
| FTSE Italia Beni E Servizi Industriali | 85.095,53 | +4,52 | -1,64 | +8,36 |
| FTSE Italia Automobili E Parti Di Ricambio | 282.903,06 | +1,58 | +2,07 | -15,43 |
| FTSE Italia Cibo, Bevande E Tabacco | 77.070,64 | -5,42 | +4,25 | +8,49 |
| FTSE Italia Servizi E Prodotti Di Consumo | 105.384,11 | -0,27 | -1,51 | -8,78 |
| FTSE Italia Assistenza Sanitaria | 205.038,42 | +1,39 | +1,77 | +3,89 |
| FTSE Italia Rivenditori | 83.077,30 | -2,85 | -10,51 | -25,74 |
| FTSE Italia Media | 7.337,53 | -1,11 | -6,87 | -24,88 |
| FTSE Italia Viaggi E Tempo Libero | 68.245,45 | +2,52 | -3,47 | +16,52 |
| FTSE Italia Telecomunicazioni | 12.424,94 | -0,17 | -7,68 | +4,44 |
| FTSE Italia Utenze | 50.840,73 | +0,99 | +6,00 | +5,11 |
| FTSE Italia Banche | 36.070,30 | -1,64 | -11,49 | +15,50 |
| FTSE Italia Assicurazioni | 47.937,58 | -1,25 | -2,08 | +28,80 |
| FTSE Italia Immobiliare | 9.132,68 | +1,69 | -6,39 | +1,08 |
| FTSE Italia Servizi Finanziari | 207.196,44 | -1,62 | -6,45 | +1,97 |
| FTSE Italia Tecnologia | 174.030,60 | +2,80 | -4,23 | +86,23 |
| FTSE Italia Cura Della Persona, Alimentari E Drogherie | 63.189,49 | -3,54 | -5,29 | -18,19 |
(1) ultimo giorno della settimana scorsa
(2) ultimo giorno del mese scorso
(3) ultimo giorno dell'anno scorso
Dati ritardati di 15 min.
Alcuni dati compariranno a chiusura del mercato diurno
Contatti
Ester Russom
Borsa Italiana
Media Relations Department
Piazza degli Affari, 6
20123 Milano
tel. +39 02 72 42 67 56
mediateam@euronext.com