Performance Indici Settoriali Super Sector
Performance Indici Settoriali - Dati Disponibili a Chiusura del Mercato Diurno
Super Sector
| Nome | Valore | Var % dal 10/11/26 (1) | Var % dal 16/10/26 (2) | Var % dal 17/11/25 (3) |
|---|---|---|---|---|
| FTSE Italia Energia | 29.618,75 | +1,03 | -1,15 | +44,47 |
| FTSE Italia Sostanze Chimiche | 64.858,87 | +6,09 | +17,79 | +38,09 |
| FTSE Italia Risorse Primarie | 44.475,72 | -2,01 | -1,53 | +34,49 |
| FTSE Italia Edilizia E Materiali | 67.091,45 | +0,42 | +10,84 | -5,59 |
| FTSE Italia Beni E Servizi Industriali | 82.838,87 | -0,31 | -0,04 | +11,42 |
| FTSE Italia Automobili E Parti Di Ricambio | 280.990,05 | -3,14 | -0,52 | -15,22 |
| FTSE Italia Cibo, Bevande E Tabacco | 83.780,11 | -2,23 | +1,79 | +18,01 |
| FTSE Italia Servizi E Prodotti Di Consumo | 106.457,52 | -4,31 | -0,36 | -9,74 |
| FTSE Italia Assistenza Sanitaria | 199.188,50 | -1,97 | -0,93 | +5,71 |
| FTSE Italia Rivenditori | 81.107,82 | -3,59 | -5,10 | -22,11 |
| FTSE Italia Media | 7.192,85 | -5,17 | -3,85 | -24,47 |
| FTSE Italia Viaggi E Tempo Libero | 70.140,49 | -7,86 | +7,56 | +25,95 |
| FTSE Italia Telecomunicazioni | 12.407,22 | -0,50 | +0,70 | +13,14 |
| FTSE Italia Utenze | 51.709,61 | -2,72 | +3,13 | +3,18 |
| FTSE Italia Banche | 38.285,45 | -2,95 | +3,09 | +18,49 |
| FTSE Italia Assicurazioni | 49.471,75 | -2,05 | +1,80 | +32,92 |
| FTSE Italia Immobiliare | 10.893,89 | +14,54 | +23,02 | +23,54 |
| FTSE Italia Servizi Finanziari | 210.490,00 | -3,37 | +0,69 | +1,93 |
| FTSE Italia Tecnologia | 161.776,02 | +1,26 | -2,74 | +84,59 |
| FTSE Italia Cura Della Persona, Alimentari E Drogherie | 56.896,25 | -6,25 | -12,92 | -22,08 |
(1) ultimo giorno della settimana scorsa
(2) ultimo giorno del mese scorso
(3) ultimo giorno dell'anno scorso
Dati ritardati di 15 min.
Alcuni dati compariranno a chiusura del mercato diurno
Contatti
Ester Russom
Borsa Italiana
Media Relations Department
Piazza degli Affari, 6
20123 Milano
tel. +39 02 72 42 67 56
mediateam@euronext.com