Performance Indici Settoriali Industry
Performance Indici Settoriali - Dati Disponibili a Chiusura del Mercato Diurno
Industry
| Nome | Valore | Var % dal 10/11/26 (1) | Var % dal 16/10/26 (2) | Var % dal 17/11/25 (3) |
|---|---|---|---|---|
| FTSE Italia Energia | 29.611,51 | +1,01 | -1,17 | +44,43 |
| FTSE Italia Materie Prime | 66.501,10 | +5,80 | +17,02 | +37,41 |
| FTSE Italia Industria | 79.510,78 | -0,50 | +0,94 | +8,64 |
| FTSE Italia Beni Di Prima Necessità | 126.353,02 | -2,27 | +0,74 | +13,46 |
| FTSE Italia Assistenza Sanitaria | 199.281,57 | -1,92 | -0,89 | +5,76 |
| FTSE Italia Beni Voluttuari | 23.736,72 | -3,77 | +0,12 | -11,64 |
| FTSE Italia Telecomunicazioni | 12.419,97 | -0,39 | +0,80 | +13,25 |
| FTSE Italia Utenze | 51.793,58 | -2,57 | +3,30 | +3,35 |
| FTSE Italia Finanza | 44.611,89 | -2,91 | +2,64 | +18,91 |
| FTSE Italia Tecnologia | 161.309,57 | +0,96 | -3,02 | +84,06 |
| FTSE Italia Immobiliare | 10.913,99 | +14,75 | +23,25 | +23,77 |
(1) ultimo giorno della settimana scorsa
(2) ultimo giorno del mese scorso
(3) ultimo giorno dell'anno scorso
Dati ritardati di 15 min.
Alcuni dati compariranno a chiusura del mercato diurno
Contatti
Ester Russom
Borsa Italiana
Media Relations Department
Piazza degli Affari, 6
20123 Milano
tel. +39 02 72 42 67 56
mediateam@euronext.com