22,881
+0,53%
Fase:
Continuous
Ultimo Contratto:
15/10/24 16.31.10
Apertura | 22,86 |
Max oggi | 22,886 |
Min oggi | 22,799 |
Prezzo asta di chiusura | 0,00 |
Numero Contratti | 14 |
Controvalore | 226.021,422 |
Volume totale | 9.900 |
Prezzo di riferimento | 22,761 - 14/10/24 |
Max Anno | 23,269 - 25/06/24 |
Min Anno | 21,749 - 25/01/24 |
Performance 1 mese | +0,31% |
Performance 6 mesi | +2,54% |
Performance da inizio anno | +3,09% |
Performance 1 anno | +6,14% |
Numero Contratti: 14
Quantità Totale: 9.900
16:31:10 | 22,881 | +0,53% |
15:55:04 | 22,855 | +0,41% |
15:48:08 | 22,845 | +0,37% |
Info Strumento
Tipo strumento | ETF |
Classe | Classe 1 Ind Obbligazionario |
Codice Alfanumerico | XGIU |
Codice Isin | LU0908508814 |
Lotto Minimo | 1,00 |
Commissioni totali annue | 0,25% |
Valuta di Denominazione | EUR |
Emittente | XTRACKERS II |
Segmento | ETF Indicizzati |
Benchmark | BLOOMBERG BAR WOR G |
Stile Benchmark | Obbligazionario |
Area Benchmark | INFLATION |
Dividendi | CAPITALIZED |
SFDR | |
iNAV - Bloomberg Ticker | XGIUEIV |