| Apertura | 105,02 |
| Max oggi | 105,36 |
| Min oggi | 105,02 |
| Prezzo di Chiusura | N.D. |
| Numero Contratti | 16 |
| Controvalore | 288.536,90 |
| Volume totale | 2.744 |
| Prezzo di riferimento | 105,06 - 17/12/25 17.55.00 |
| Max Anno | 106,20 - 13/11/25 |
| Min Anno | 82,74 - 09/04/25 |
| Performance 1 mese | +1,66% |
| Performance 6 mesi | +8,02% |
| Performance da inizio anno | +18,57% |
| Performance 1 anno | +16,32% |
Numero Contratti: 16
Quantità Totale: 2.744
| 13:00:43 | 105,36 | +0,29% |
| 12:46:29 | 105,28 | +0,21% |
| 12:29:28 | 105,36 | +0,29% |
Info Strumento
| Tipo strumento | ETF |
| Classe | Classe 2 Ind Azionario |
| Codice Alfanumerico | XMEU |
| Codice Isin | LU0274209237 |
| Lotto Minimo | 1,00 |
| Commissioni totali annue | 0,30% |
| Valuta di Denominazione | USD |
| Emittente | XTRACKERS |
| Segmento | ETF Indicizzati |
| Benchmark | MSCI TRN EUROPE INDE |
| Stile Benchmark | Sviluppati |
| Area Benchmark | EQUITY EUROPE - REGIONAL |
| Dividendi | CAPITALIZED |
| SFDR | |
| iNAV - Bloomberg Ticker | XMEUINAV GR |
