| Apertura | 37,485 |
| Max oggi | 37,61 |
| Min oggi | 37,40 |
| Prezzo di Chiusura | 37,405 |
| Numero Contratti | 18 |
| Controvalore | 79.170,875 |
| Volume totale | 2.109 |
| Prezzo di riferimento | 37,405 - 16/12/25 17.55.00 |
| Max Anno | 38,405 - 03/11/25 |
| Min Anno | 28,60 - 07/04/25 |
| Performance 1 mese | -0,56% |
| Performance 6 mesi | +9,66% |
| Performance da inizio anno | +4,15% |
| Performance 1 anno | +2,44% |
Numero Contratti: 18
Quantità Totale: 2.109
| 17:19:36 | 37,44 | -0,81% |
| 16:33:45 | 37,44 | -0,81% |
| 16:22:23 | 37,40 | -0,91% |
Info Strumento
| Tipo strumento | ETF |
| Classe | Classe 2 Ind Azionario |
| Codice Alfanumerico | HMWD |
| Codice Isin | IE00B4X9L533 |
| Lotto Minimo | 1,00 |
| Commissioni totali annue | 0,15% |
| Valuta di Denominazione | USD |
| Emittente | HSBC ETFs |
| Segmento | ETF Indicizzati |
| Benchmark | MSCI TRN WORLD INDEX |
| Stile Benchmark | Sviluppati |
| Area Benchmark | EQUITY WORLD |
| Dividendi | QUATERLY |
| SFDR | |
| iNAV - Bloomberg Ticker | WRDEUIV |
Documenti
Dividendi
- 03/11/25 - 0,1265 USD
- 24/07/25 - 0,1889 USD
- Tutti
