321,16
+0,41%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
05/12/25 16.35.36
Dati Completi
| N | Numero Proposte | Volume Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Volume Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 300,00 | 343,00 | 20 | 2 |
| 2 | 1 | 20 | 282,00 | |||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 |
| Denominazione | Xtrackers Russell 2000 Ucits Etf |
| Tipo strumento | ETF |
| Segmento | ETF Indicizzati |
| Classe | Classe 2 Ind Azionario |
| Codice Isin | IE00BJZ2DD79 |
| Codice Alfanumerico | XRS2 |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Apertura | 320,41 |
| Var % | +0,41 |
| Var Assoluta | +1,31 |
| Pr Medio Progr | 320,59188 |
| Data - Ora Ultimo Contratto | 05/12/25 - 16.35.36 |
| Volume Ultimo | 14 |
| Lotto Minimo | 1,00 |
| Volume totale | 592 |
| Numero Contratti | 22 |
| Controvalore | 189.790,39 |
| Performance 1 mese | +2,06% |
| Performance 6 mesi | +18,79% |
| Performance da inizio anno | +2,40% |
| Performance 1 anno | -5,12% |
| Max oggi | 321,16 |
| Max Anno | 328,69 |
| Data max Anno | 06/02/25 |
| Min oggi | 319,90 |
| Min Anno | 227,00 |
| Data min Anno | 09/04/25 |
| Prezzo di Chiusura | 320,44 |
| Prezzo di riferimento | 320,44 - 05/12/25 17.55.00 |
| Prezzo ufficiale | 317,44233 - 04/12/25 |
| Benchmark: | RUSSELL 2000 TRN |
| Area Benchmark: | EQUITY NORTH AMERICA |
| Emittente | XTRACKERS (IE) P.L.C. |
| Commissioni totali annue | 0,45% |
| Valuta di Denominazione | USD |
| Dividendi | CAPITALIZED |
| iNAV - Bloomberg Ticker | XRS2INVE |
| Legenda | |
