69,86
+0,29%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
16/03/26 17.35.23
Venue:
Milan
Dati Completi
| N | Numero Proposte | Volume Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Volume Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1.939 | 69,82 | 69,97 | 1.939 | 1 |
| 2 | 1 | 1.510 | 69,50 | 70,11 | 1.510 | 1 |
| 3 | 1 | 10 | 69,47 | 70,35 | 13.410 | 1 |
| 4 | 1 | 13.410 | 69,28 | 70,81 | 848 | 1 |
| 5 | 1 | 871 | 68,96 | 71,28 | 65.848 | 1 |
| Denominazione | Ishares Msci Europe Sri Ucits Etf Eur A |
| Tipo strumento | ETF |
| Segmento | ETF Indicizzati |
| Classe | Classe 2 Ind Azionario |
| Codice Isin | IE00B52VJ196 |
| Codice Alfanumerico | IESE |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Apertura | 69,69 |
| Var % | +0,29 |
| Var Assoluta | +0,20 |
| Pr Medio Progr | 69,63098 |
| Data - Ora Ultimo Contratto | 16/03/26 - 17.35.23 |
| Volume Ultimo | 95 |
| Lotto Minimo | 1,00 |
| Volume totale | 13.540 |
| Numero Contratti | 69 |
| Controvalore | 942.803,47 |
| Performance 1 mese | -2,89% |
| Performance 6 mesi | +1,85% |
| Performance da inizio anno | -0,77% |
| Performance 1 anno | +1,01% |
| Max oggi | 70,08 |
| Max Anno | 73,89 |
| Data max Anno | 27/02/26 |
| Min oggi | 69,23 |
| Min Anno | 68,37 |
| Data min Anno | 09/03/26 |
| Prezzo di Chiusura | 69,86 |
| Prezzo di riferimento | 69,86 - 16/03/26 17.55.00 |
| Prezzo ufficiale | 69,6053 - 13/03/26 |
| Benchmark: | MSCI E SRI S FOSFUEL |
| Area Benchmark: | EQUITY EUROPE - REGIONAL |
| Emittente | ISHARES II PLC |
| Commissioni totali annue | 0,20% |
| Valuta di Denominazione | EUR |
| Dividendi | CAPITALIZED |
| iNAV - Bloomberg Ticker | INAVESUE |
| Legenda | |
