93,41
+0,41%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
23/12/25 17.35.14
Dati Completi
| N | Numero Proposte | Volume Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Volume Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7 | 93,30 | 93,49 | 901 | 1 |
| 2 | 1 | 901 | 93,26 | 93,73 | 4.802 | 1 |
| 3 | 1 | 30 | 93,24 | 93,80 | 4.801 | 1 |
| 4 | 1 | 10 | 93,21 | 94,05 | 2.828 | 1 |
| 5 | 1 | 15 | 93,09 | 94,59 | 635 | 1 |
| Denominazione | Isharescoremscieurope€(Acc) Ucits Etf |
| Tipo strumento | ETF |
| Segmento | ETF Indicizzati |
| Classe | Classe 2 Ind Azionario |
| Codice Isin | IE00B4K48X80 |
| Codice Alfanumerico | SMEA |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Apertura | 93,20 |
| Var % | +0,41 |
| Var Assoluta | +0,38 |
| Pr Medio Progr | 93,29846 |
| Data - Ora Ultimo Contratto | 23/12/25 - 17.35.14 |
| Volume Ultimo | 79 |
| Lotto Minimo | 1,00 |
| Volume totale | 34.584 |
| Numero Contratti | 140 |
| Controvalore | 3.226.633,88 |
| Performance 1 mese | +4,68% |
| Performance 6 mesi | +10,30% |
| Performance da inizio anno | +20,06% |
| Performance 1 anno | +20,37% |
| Max oggi | 93,49 |
| Max Anno | 93,30 |
| Data max Anno | 19/12/25 |
| Min oggi | 93,17 |
| Min Anno | 72,17 |
| Data min Anno | 07/04/25 |
| Prezzo di Chiusura | 93,41 |
| Prezzo di riferimento | 93,41 - 23/12/25 17.55.00 |
| Prezzo ufficiale | 92,98519 - 22/12/25 |
| Benchmark: | MSCI DAILY NET TR E |
| Area Benchmark: | EQUITY EUROPE - REGIONAL |
| Emittente | ISHARES III PLC |
| Commissioni totali annue | 0,12% |
| Valuta di Denominazione | EUR |
| Dividendi | CAPITALIZED |
| iNAV - Bloomberg Ticker | INAVIMEE |
| Legenda | |
