Dati Completi
| N | Numero Proposte | Volume Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Volume Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 |
| Denominazione | Schroder Global Equity Active Ucits Etf Acc Usd |
| Tipo strumento | ETF ATTIVI |
| Segmento | ETF a Gestione Attiva |
| Classe | Classe 2 Attivo Azionario |
| Codice Isin | IE000BNLRWE6 |
| Codice Alfanumerico | SAGE |
| Fase di Mercato | Call |
| Apertura | |
| Var % | |
| Var Assoluta | +0,00 |
| Pr Medio Progr | |
| Data - Ora Ultimo Contratto | - |
| Volume Ultimo | |
| Lotto Minimo | 1,00 |
| Volume totale | |
| Numero Contratti | |
| Controvalore |
| Performance 1 mese | -0,64% |
| Performance 6 mesi | N.D. |
| Performance da inizio anno | N.D. |
| Performance 1 anno | N.D. |
| Max oggi | |
| Max Anno | 8,982 |
| Data max Anno | 03/11/25 |
| Min oggi | |
| Min Anno | 8,609 |
| Data min Anno | 21/11/25 |
| Prezzo di Chiusura | N.D. |
| Prezzo di riferimento | 8,725 - 17/12/25 17.55.00 |
| Prezzo ufficiale | 8,8564 - 17/12/25 |
| Area | EQUITY WORLD |
| Emittente | Schroder ETFs ICAV |
| Commissioni totali annue | 0,25% |
| Valuta di Denominazione | USD |
| Dividendi | CAPITALIZED |
| iNAV - Bloomberg Ticker | SAGEEUIV |
| Legenda | |
