418,44
+0,32%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
05/12/25 16.56.58
Dati Completi
| N | Numero Proposte | Volume Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Volume Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 305 | 418,24 | 418,75 | 302 | 1 |
| 2 | 1 | 252 | 418,15 | 418,91 | 252 | 1 |
| 3 | 1 | 10 | 417,34 | 419,86 | 10 | 1 |
| 4 | 1 | 78 | 413,74 | 420,96 | 1 | 1 |
| 5 | 1 | 146 | 413,17 | 421,94 | 8 | 1 |
| Denominazione | Amundi Dow Jones Industrial Average Ucits Etf Dist |
| Tipo strumento | ETF |
| Segmento | ETF Indicizzati |
| Classe | Classe 2 Ind Azionario |
| Codice Isin | FR0007056841 |
| Codice Alfanumerico | DJE |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Apertura | 417,05 |
| Var % | +0,32 |
| Var Assoluta | +1,35 |
| Pr Medio Progr | 417,81139 |
| Data - Ora Ultimo Contratto | 05/12/25 - 16.56.58 |
| Volume Ultimo | 63 |
| Lotto Minimo | 1,00 |
| Volume totale | 627 |
| Numero Contratti | 19 |
| Controvalore | 261.967,74 |
| Performance 1 mese | +0,70% |
| Performance 6 mesi | +11,27% |
| Performance da inizio anno | +1,61% |
| Performance 1 anno | -3,53% |
| Max oggi | 418,70 |
| Max Anno | 437,19 |
| Data max Anno | 31/01/25 |
| Min oggi | 417,04 |
| Min Anno | 334,44 |
| Data min Anno | 09/04/25 |
| Prezzo di Chiusura | 418,70 |
| Prezzo di riferimento | 418,70 - 05/12/25 17.55.00 |
| Prezzo ufficiale | 417,12206 - 04/12/25 |
| Benchmark: | DOW JONES INDUSTRIAL |
| Area Benchmark: | EQUITY NORTH AMERICA |
| Emittente | AMUNDI ASSET MANAGEMENT |
| Commissioni totali annue | 0,50% |
| Valuta di Denominazione | EUR |
| Dividendi | SEMIANNUAL |
| iNAV - Bloomberg Ticker | INDJE |
| Legenda | |
