41,539
+0,74%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
25/08/26 17.35.20
Venue:
Amsterdam
Contratti
Numero Contratti: 40
Quantità Totale: 1.949
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.35.20 | 41,539 | +0,74 | 85 | CT |
| 17.35.20 | 41,539 | +0,74 | 9 | CT |
| 17.35.20 | 41,539 | +0,74 | 1 | CT |
| 17.35.20 | 41,539 | +0,74 | 2 | CT |
| 17.27.44 | 41,342 | +0,26 | 88 | CT |
| 16.52.32 | 41,326 | +0,23 | 25 | CT |
| 16.30.29 | 41,216 | -0,04 | 358 | CT |
| 16.11.49 | 41,23 | -0,01 | 7 | CT |
| 15.52.04 | 41,246 | +0,03 | 22 | CT |
| 15.52.02 | 41,282 | +0,12 | 1 | BoB |
| 15.25.33 | 41,327 | +0,23 | 5 | CT |
| 15.23.06 | 41,327 | +0,23 | 41 | BoB |
| 15.22.01 | 41,328 | +0,23 | 10 | BoB |
| 14.35.33 | 41,42 | +0,45 | 1 | CT |
| 14.17.46 | 41,428 | +0,47 | 1 | CT |
| 14.03.29 | 41,432 | +0,48 | 1 | BoB |
| 13.50.36 | 41,441 | +0,50 | 48 | CT |
| 13.28.06 | 41,405 | +0,42 | 1 | BoB |
| 12.44.15 | 41,425 | +0,47 | 1 | CT |
| 12.35.47 | 41,41 | +0,43 | 1 | CT |
