6,044
-1,66%
Fase:
Continuous
Ultimo Contratto:
02/04/26 16.03.02
Venue:
Milan
Contratti
Numero Contratti: 39
Quantità Totale: 48.819
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 15.38.56 | 6,008 | -2,25 | 400 | CT |
| 15.38.06 | 6,009 | -2,23 | 150 | CT |
| 15.33.15 | 6,011 | -2,20 | 7.782 | CT |
| 15.22.57 | 6,014 | -2,15 | 42 | CT |
| 15.21.57 | 6,013 | -2,16 | 6.093 | CT |
| 15.21.57 | 6,013 | -2,16 | 805 | CT |
| 15.21.57 | 6,013 | -2,16 | 150 | CT |
| 15.19.42 | 6,014 | -2,15 | 6.022 | CT |
| 14.47.14 | 6,017 | -2,10 | 4 | CT |
| 14.46.13 | 6,015 | -2,13 | 225 | CT |
| 14.18.13 | 5,998 | -2,41 | 300 | CT |
| 14.10.27 | 6,00 | -2,38 | 80 | CT |
| 14.10.27 | 6,00 | -2,38 | 20 | CT |
| 13.55.39 | 6,037 | -1,77 | 49 | CT |
| 13.28.12 | 6,039 | -1,74 | 6.038 | CT |
| 13.15.25 | 6,042 | -1,69 | 75 | CT |
| 13.15.24 | 6,043 | -1,68 | 8.197 | CT |
| 12.06.04 | 6,077 | -1,12 | 495 | CT |
| 11.35.43 | 6,058 | -1,43 | 375 | CT |
| 11.11.20 | 6,047 | -1,61 | 25 | CT |
