71,14
+0,78%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
05/12/25 17.35.04
Contratti
Numero Contratti: 90
Quantità Totale: 4.967
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.35.04 | 71,14 | +0,78 | 40 | CT |
| 17.35.04 | 71,14 | +0,78 | 160 | CT |
| 17.35.04 | 71,14 | +0,78 | 52 | CT |
| 17.18.30 | 71,16 | +0,81 | 15 | CT |
| 17.13.18 | 71,20 | +0,86 | 6 | CT |
| 17.13.18 | 71,20 | +0,86 | 99 | CT |
| 17.13.18 | 71,20 | +0,86 | 100 | CT |
| 17.13.18 | 71,19 | +0,85 | 75 | CT |
| 17.08.41 | 71,19 | +0,85 | 75 | CT |
| 17.01.16 | 71,19 | +0,85 | 4 | CT |
| 16.55.47 | 71,20 | +0,86 | 3 | CT |
| 16.51.17 | 71,25 | +0,94 | 59 | CT |
| 16.50.15 | 71,29 | +0,99 | 150 | CT |
| 16.48.20 | 71,40 | +1,15 | 10 | CT |
| 16.45.21 | 71,34 | +1,06 | 76 | CT |
| 16.45.19 | 71,34 | +1,06 | 14 | CT |
| 16.45.19 | 71,34 | +1,06 | 20 | CT |
| 16.45.19 | 71,34 | +1,06 | 40 | CT |
| 16.28.12 | 71,38 | +1,12 | 41 | CT |
| 16.20.51 | 71,46 | +1,23 | 20 | CT |
