136,68
-1,16%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
26/06/26 17.35.27
Venue:
Paris
Contratti
Numero Contratti: 60
Quantità Totale: 2.316
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.35.27 | 136,68 | -1,16 | 280 | CT |
| 17.35.27 | 136,68 | -1,16 | 280 | CT |
| 17.35.27 | 136,68 | -1,16 | 90 | CT |
| 17.35.27 | 136,68 | -1,16 | 151 | CT |
| 17.35.27 | 136,68 | -1,16 | 348 | CT |
| 17.35.27 | 136,68 | -1,16 | 27 | CT |
| 17.27.16 | 136,22 | -1,50 | 10 | CT |
| 17.05.30 | 136,16 | -1,54 | 1 | CT |
| 16.46.31 | 136,12 | -1,57 | 4 | CT |
| 16.34.45 | 136,43 | -1,34 | 1 | CT |
| 16.34.45 | 136,43 | -1,34 | 3 | CT |
| 16.20.42 | 136,42 | -1,35 | 134 | CT |
| 16.07.53 | 136,36 | -1,40 | 114 | CT |
| 16.01.51 | 136,12 | -1,57 | 20 | BoB |
| 15.48.01 | 136,00 | -1,66 | 4 | CT |
| 15.47.34 | 136,15 | -1,55 | 5 | BoB |
| 15.46.50 | 135,76 | -1,83 | 15 | BoB |
| 15.42.24 | 135,93 | -1,71 | 1 | CT |
| 15.40.10 | 135,60 | -1,95 | 60 | CT |
| 15.20.01 | 135,45 | -2,05 | 5 | CT |
