10,654
-0,49%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
03/03/26 17.35.10
Venue:
Milan
Contratti
Numero Contratti: 16
Quantità Totale: 11.486
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.35.10 | 10,654 | -0,49 | 389 | CT |
| 17.35.10 | 10,654 | -0,49 | 102 | CT |
| 17.35.10 | 10,654 | -0,49 | 245 | CT |
| 17.35.10 | 10,654 | -0,49 | 277 | CT |
| 17.35.10 | 10,654 | -0,49 | 1.154 | CT |
| 17.35.10 | 10,654 | -0,49 | 291 | CT |
| 17.10.31 | 10,656 | -0,47 | 44 | CT |
| 17.10.31 | 10,656 | -0,47 | 50 | CT |
| 16.10.09 | 10,654 | -0,49 | 211 | CT |
| 16.10.09 | 10,654 | -0,49 | 50 | CT |
| 16.05.18 | 10,65 | -0,52 | 15 | CT |
| 15.27.20 | 10,65 | -0,52 | 135 | CT |
| 14.57.14 | 10,654 | -0,49 | 4.301 | CT |
| 13.57.13 | 10,642 | -0,60 | 3.031 | CT |
| 13.57.13 | 10,644 | -0,58 | 1.046 | CT |
| 11.45.23 | 10,622 | -0,78 | 145 | CT |
