103,024
+0,33%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
12/06/26 17.35.06
Venue:
Paris
Contratti
Numero Contratti: 69
Quantità Totale: 2.175
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.35.06 | 103,024 | +0,33 | 18 | CT |
| 17.35.06 | 103,024 | +0,33 | 12 | CT |
| 17.35.06 | 103,024 | +0,33 | 30 | CT |
| 17.29.01 | 102,761 | +0,07 | 1 | BoB |
| 17.29.01 | 102,996 | +0,30 | 8 | BoB |
| 17.24.50 | 103,028 | +0,33 | 1 | CT |
| 17.20.17 | 102,846 | +0,16 | 4 | CT |
| 17.19.59 | 102,90 | +0,21 | 4 | CT |
| 17.09.46 | 102,627 | -0,06 | 77 | CT |
| 17.09.46 | 102,628 | -0,06 | 23 | CT |
| 17.05.11 | 102,743 | +0,06 | 50 | CT |
| 16.40.46 | 103,084 | +0,39 | 13 | BoB |
| 16.27.03 | 103,00 | +0,31 | 9 | CT |
| 16.15.53 | 103,13 | +0,43 | 5 | CT |
| 16.05.14 | 103,00 | +0,31 | 1 | CT |
| 16.05.14 | 103,00 | +0,31 | 2 | CT |
| 15.53.51 | 103,00 | +0,31 | 6 | CT |
| 15.53.49 | 103,00 | +0,31 | 12 | CT |
| 15.52.41 | 102,856 | +0,17 | 8 | BoB |
| 15.41.48 | 102,80 | +0,11 | 2 | CT |
