101,933
-1,49%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
17/04/26 17.35.15
Venue:
Paris
Contratti
Numero Contratti: 229
Quantità Totale: 14.265
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.35.15 | 101,933 | -1,49 | 14 | CT |
| 17.35.15 | 101,933 | -1,49 | 14 | CT |
| 17.28.59 | 101,722 | -1,69 | 1 | CT |
| 17.27.30 | 101,848 | -1,57 | 11 | CT |
| 17.27.13 | 101,803 | -1,61 | 65 | CT |
| 17.25.24 | 101,682 | -1,73 | 2 | CT |
| 17.25.15 | 101,796 | -1,62 | 1 | CT |
| 17.24.00 | 101,776 | -1,64 | 16 | CT |
| 17.14.29 | 101,742 | -1,67 | 1 | CT |
| 17.11.13 | 101,74 | -1,68 | 20 | CT |
| 16.58.38 | 101,584 | -1,83 | 5 | CT |
| 16.58.09 | 101,53 | -1,88 | 23 | CT |
| 16.58.08 | 101,529 | -1,88 | 15 | CT |
| 16.55.27 | 101,247 | -2,15 | 35 | CT |
| 16.54.23 | 101,32 | -2,08 | 2 | CT |
| 16.53.54 | 101,40 | -2,00 | 2 | CT |
| 16.50.38 | 101,367 | -2,04 | 22 | CT |
| 16.49.19 | 101,397 | -2,01 | 4 | CT |
| 16.48.43 | 101,401 | -2,00 | 18 | CT |
| 16.45.22 | 101,374 | -2,03 | 1 | CT |
