37,359
-3,34%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
03/03/26 17.35.08
Venue:
Paris
Contratti
Numero Contratti: 14
Quantità Totale: 2.075
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.35.08 | 37,359 | -3,34 | 1 | CT |
| 17.35.08 | 37,359 | -3,34 | 165 | CT |
| 17.35.08 | 37,359 | -3,34 | 355 | CT |
| 17.35.08 | 37,359 | -3,34 | 250 | CT |
| 17.17.58 | 37,319 | -3,44 | 560 | CT |
| 15.58.16 | 37,214 | -3,71 | 36 | CT |
| 14.00.50 | 37,491 | -2,99 | 20 | CT |
| 13.59.57 | 37,485 | -3,01 | 100 | CT |
| 13.59.21 | 37,493 | -2,99 | 40 | CT |
| 12.42.49 | 37,328 | -3,42 | 35 | CT |
| 11.00.58 | 37,476 | -3,03 | 499 | CT |
| 10.41.06 | 37,478 | -3,03 | 1 | CT |
| 10.41.05 | 37,478 | -3,03 | 2 | CT |
| 10.33.36 | 37,571 | -2,79 | 11 | CT |
