193,8657
-0,32%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
02/04/26 17.35.14
Venue:
Paris
Contratti
Numero Contratti: 34
Quantità Totale: 1.001
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.35.14 | 193,8657 | -0,32 | 9 | CT |
| 17.35.14 | 193,8657 | -0,32 | 2 | CT |
| 17.35.14 | 193,8657 | -0,32 | 20 | CT |
| 17.35.14 | 193,8657 | -0,32 | 3 | CT |
| 16.56.12 | 193,00 | -0,77 | 20 | CT |
| 16.03.34 | 191,00 | -1,80 | 5 | CT |
| 15.16.39 | 191,5972 | -1,49 | 17 | CT |
| 15.15.06 | 191,5972 | -1,49 | 1 | CT |
| 15.15.06 | 191,5972 | -1,49 | 1 | CT |
| 14.31.50 | 191,0257 | -1,78 | 2 | CT |
| 13.58.40 | 191,5699 | -1,50 | 2 | CT |
| 13.28.40 | 191,80 | -1,38 | 50 | CT |
| 12.32.57 | 192,0414 | -1,26 | 95 | CT |
| 12.28.18 | 192,1166 | -1,22 | 1 | CT |
| 12.06.38 | 192,5736 | -0,99 | 5 | CT |
| 11.38.12 | 192,0654 | -1,25 | 4 | CT |
| 10.01.20 | 192,80 | -0,87 | 5 | CT |
| 9.58.56 | 193,2535 | -0,64 | 78 | CT |
| 9.58.55 | 193,0918 | -0,72 | 112 | CT |
| 9.58.29 | 193,1107 | -0,71 | 70 | CT |
