155,62
-0,24%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
24/04/26 17.35.26
Venue:
Paris
Contratti
Numero Contratti: 277
Quantità Totale: 24.798
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.35.26 | 155,62 | -0,24 | 38 | CT |
| 17.35.26 | 155,62 | -0,24 | 29 | CT |
| 17.35.26 | 155,62 | -0,24 | 60 | CT |
| 17.35.26 | 155,62 | -0,24 | 14 | CT |
| 17.35.26 | 155,62 | -0,24 | 8 | CT |
| 17.35.26 | 155,62 | -0,24 | 5 | CT |
| 17.35.26 | 155,62 | -0,24 | 7 | CT |
| 17.35.26 | 155,62 | -0,24 | 3 | CT |
| 17.35.26 | 155,62 | -0,24 | 9 | CT |
| 17.35.26 | 155,62 | -0,24 | 9 | CT |
| 17.35.26 | 155,62 | -0,24 | 30 | CT |
| 17.22.43 | 155,80 | -0,13 | 10 | CT |
| 17.14.02 | 155,80 | -0,13 | 8 | CT |
| 17.14.02 | 155,80 | -0,13 | 23 | CT |
| 17.10.11 | 155,88 | -0,08 | 1 | CT |
| 17.09.37 | 155,86 | -0,09 | 64 | CT |
| 17.06.59 | 155,64 | -0,23 | 13 | CT |
| 17.04.35 | 155,82 | -0,12 | 68 | CT |
| 17.02.28 | 155,78 | -0,14 | 12 | CT |
| 16.50.40 | 155,72 | -0,18 | 4 | CT |
