658,50
+2,06%
Fase:
Continuous
Ultimo Contratto:
01/04/26 16.04.06
Venue:
Milan
Contratti
Numero Contratti: 19
Quantità Totale: 427
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 16.04.06 | 658,50 | +2,06 | 1 | CT |
| 15.01.27 | 658,70 | +2,09 | 2 | CT |
| 14.49.06 | 661,10 | +2,46 | 2 | CT |
| 14.44.57 | 662,90 | +2,74 | 163 | CT |
| 13.00.17 | 661,00 | +2,45 | 81 | CT |
| 13.00.17 | 660,90 | +2,43 | 6 | CT |
| 12.07.29 | 660,00 | +2,29 | 2 | CT |
| 12.01.04 | 660,40 | +2,36 | 1 | CT |
| 11.47.27 | 660,00 | +2,29 | 2 | CT |
| 11.35.42 | 659,90 | +2,28 | 22 | CT |
| 11.35.42 | 659,80 | +2,26 | 8 | CT |
| 11.15.25 | 660,00 | +2,29 | 4 | CT |
| 10.54.16 | 660,70 | +2,40 | 11 | CT |
| 10.43.06 | 661,70 | +2,56 | 14 | CT |
| 10.15.29 | 659,80 | +2,26 | 23 | CT |
| 10.15.29 | 659,80 | +2,26 | 23 | CT |
| 9.13.46 | 661,90 | +2,59 | 15 | CT |
| 9.13.46 | 661,90 | +2,59 | 44 | CT |
| 9.04.22 | 661,40 | +2,51 | 3 | CT |
