852,58
-0,68%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
22/10/26 17.35.20
Venue:
Paris
Contratti
Numero Contratti: 26
Quantità Totale: 318
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.35.20 | 852,58 | -0,68 | 1 | CT |
| 17.11.35 | 850,80 | -0,89 | 35 | CT |
| 17.11.35 | 850,80 | -0,89 | 87 | CT |
| 17.03.51 | 851,52 | -0,80 | 15 | CT |
| 16.56.54 | 851,47 | -0,81 | 1 | BoB |
| 16.31.36 | 851,52 | -0,80 | 2 | BoB |
| 16.24.45 | 853,63 | -0,56 | 15 | CT |
| 16.07.37 | 855,25 | -0,37 | 12 | CT |
| 15.52.30 | 854,52 | -0,45 | 12 | CT |
| 15.52.29 | 854,41 | -0,47 | 12 | CT |
| 15.43.43 | 854,45 | -0,46 | 5 | BoB |
| 15.43.29 | 854,70 | -0,43 | 12 | CT |
| 15.43.26 | 854,63 | -0,44 | 12 | CT |
| 15.39.48 | 854,39 | -0,47 | 12 | CT |
| 15.35.46 | 854,41 | -0,47 | 5 | CT |
| 15.18.17 | 851,80 | -0,77 | 31 | CT |
| 14.29.20 | 852,60 | -0,68 | 12 | CT |
| 14.17.14 | 851,73 | -0,78 | 6 | BoB |
| 14.04.26 | 852,14 | -0,73 | 3 | CT |
| 12.33.00 | 850,17 | -0,96 | 1 | CT |
