106,04
-3,93%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
03/03/26 17.26.47
Venue:
Paris
Contratti
Numero Contratti: 156
Quantità Totale: 6.578
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.26.47 | 106,04 | -3,93 | 15 | CT |
| 17.24.58 | 106,06 | -3,91 | 2 | CT |
| 17.24.29 | 106,10 | -3,88 | 290 | CT |
| 17.22.12 | 105,98 | -3,99 | 110 | CT |
| 17.20.05 | 106,08 | -3,90 | 1 | CT |
| 17.19.34 | 106,10 | -3,88 | 3 | CT |
| 17.10.51 | 106,10 | -3,88 | 49 | CT |
| 17.01.32 | 105,86 | -4,09 | 450 | CT |
| 17.01.32 | 105,84 | -4,11 | 48 | CT |
| 16.49.43 | 105,44 | -4,48 | 4 | CT |
| 16.22.27 | 105,26 | -4,64 | 1 | CT |
| 16.19.23 | 105,36 | -4,55 | 4 | CT |
| 16.11.58 | 105,34 | -4,57 | 10 | CT |
| 16.11.14 | 105,44 | -4,48 | 2 | CT |
| 16.10.41 | 105,30 | -4,60 | 60 | CT |
| 16.03.12 | 105,26 | -4,64 | 290 | CT |
| 16.02.11 | 105,40 | -4,51 | 225 | CT |
| 16.01.55 | 105,40 | -4,51 | 1 | CT |
| 15.49.12 | 105,46 | -4,46 | 4 | CT |
| 15.35.12 | 105,76 | -4,19 | 3 | CT |
