118,08
-2,45%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
22/10/26 17.21.16
Venue:
Paris
Contratti
Numero Contratti: 23
Quantità Totale: 1.132
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.21.16 | 118,08 | -2,45 | 250 | CT |
| 17.16.06 | 117,84 | -2,64 | 250 | CT |
| 17.11.46 | 117,92 | -2,58 | 1 | CT |
| 16.55.50 | 118,16 | -2,38 | 250 | CT |
| 16.34.13 | 118,50 | -2,10 | 1 | CT |
| 16.24.44 | 118,72 | -1,92 | 4 | CT |
| 16.00.18 | 119,30 | -1,44 | 12 | CT |
| 15.32.20 | 119,08 | -1,62 | 225 | CT |
| 15.26.52 | 118,98 | -1,70 | 17 | CT |
| 14.56.18 | 118,88 | -1,78 | 13 | BoB |
| 12.31.00 | 119,00 | -1,69 | 6 | CT |
| 12.28.40 | 118,96 | -1,72 | 3 | CT |
| 11.21.44 | 118,70 | -1,93 | 50 | CT |
| 10.58.31 | 118,76 | -1,88 | 20 | BoB |
| 10.30.32 | 119,00 | -1,69 | 9 | CT |
| 9.49.05 | 119,02 | -1,67 | 2 | BoB |
| 9.32.07 | 119,00 | -1,69 | 4 | CT |
| 9.32.07 | 119,00 | -1,69 | 5 | CT |
| 9.31.21 | 119,12 | -1,59 | 5 | BoB |
| 9.20.39 | 119,28 | -1,45 | 1 | CT |
