105,16
+0,31%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
05/12/25 17.17.15
Contratti
Numero Contratti: 23
Quantità Totale: 1.238
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.17.15 | 105,16 | +0,31 | 9 | CT |
| 17.17.15 | 105,16 | +0,31 | 39 | CT |
| 16.52.15 | 105,22 | +0,36 | 191 | CT |
| 16.24.31 | 105,50 | +0,63 | 191 | CT |
| 16.20.57 | 105,54 | +0,67 | 142 | CT |
| 15.40.56 | 105,50 | +0,63 | 21 | CT |
| 15.35.49 | 105,42 | +0,55 | 7 | CT |
| 15.16.06 | 105,48 | +0,61 | 2 | CT |
| 15.16.06 | 105,46 | +0,59 | 7 | CT |
| 15.09.15 | 105,48 | +0,61 | 3 | CT |
| 15.09.15 | 105,48 | +0,61 | 1 | CT |
| 15.09.10 | 105,46 | +0,59 | 4 | CT |
| 15.09.10 | 105,46 | +0,59 | 4 | CT |
| 15.09.10 | 105,44 | +0,57 | 5 | CT |
| 13.50.49 | 105,48 | +0,61 | 5 | CT |
| 13.25.22 | 105,46 | +0,59 | 19 | CT |
| 13.16.13 | 105,42 | +0,55 | 207 | CT |
| 12.32.05 | 105,44 | +0,57 | 217 | CT |
| 11.48.19 | 105,54 | +0,67 | 47 | CT |
| 11.41.50 | 105,42 | +0,55 | 48 | CT |
