127,83
+0,13%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
12/06/26 17.35.09
Venue:
Paris
Contratti
Numero Contratti: 17
Quantità Totale: 1.316
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.35.09 | 127,83 | +0,13 | 1 | CT |
| 17.35.09 | 127,83 | +0,13 | 72 | CT |
| 17.35.09 | 127,83 | +0,13 | 4 | CT |
| 17.35.09 | 127,83 | +0,13 | 335 | CT |
| 16.15.35 | 127,83 | +0,13 | 3 | CT |
| 16.14.34 | 127,78 | +0,09 | 33 | CT |
| 16.04.59 | 127,77 | +0,09 | 19 | CT |
| 16.00.05 | 127,80 | +0,11 | 2 | CT |
| 15.27.10 | 127,84 | +0,14 | 2 | CT |
| 15.26.28 | 127,84 | +0,14 | 7 | CT |
| 14.01.55 | 127,80 | +0,11 | 514 | CT |
| 14.01.55 | 127,80 | +0,11 | 73 | CT |
| 13.43.56 | 127,85 | +0,15 | 117 | CT |
| 13.43.56 | 127,85 | +0,15 | 16 | CT |
| 10.39.38 | 127,90 | +0,19 | 25 | CT |
| 9.56.54 | 127,87 | +0,16 | 42 | CT |
| 9.56.53 | 127,89 | +0,18 | 51 | CT |
