83,81
+0,38%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
09/10/26 17.07.21
Venue:
Milan
Contratti
Numero Contratti: 73
Quantità Totale: 4.469
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.27.45 | 83,89 | +0,48 | 1 | BoB |
| 17.07.21 | 83,81 | +0,38 | 120 | CT |
| 16.34.28 | 83,81 | +0,38 | 22 | CT |
| 16.33.08 | 83,80 | +0,37 | 42 | CT |
| 16.27.50 | 83,84 | +0,42 | 41 | CT |
| 16.18.58 | 83,89 | +0,48 | 41 | CT |
| 16.13.13 | 83,97 | +0,57 | 42 | CT |
| 16.07.44 | 83,92 | +0,52 | 40 | CT |
| 16.01.05 | 83,93 | +0,53 | 40 | CT |
| 15.54.20 | 83,88 | +0,47 | 43 | CT |
| 15.48.29 | 83,92 | +0,52 | 42 | CT |
| 15.43.07 | 83,92 | +0,52 | 42 | CT |
| 15.37.48 | 83,95 | +0,55 | 43 | CT |
| 15.32.30 | 83,96 | +0,56 | 42 | CT |
| 15.25.23 | 83,95 | +0,55 | 42 | CT |
| 15.20.00 | 83,92 | +0,52 | 43 | CT |
| 15.14.38 | 83,94 | +0,54 | 42 | CT |
| 15.08.17 | 84,04 | +0,66 | 43 | CT |
| 15.02.54 | 84,00 | +0,61 | 43 | CT |
| 14.57.36 | 83,90 | +0,49 | 43 | CT |
