19,852
-1,77%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
22/10/26 17.35.26
Venue:
Paris
Contratti
Numero Contratti: 44
Quantità Totale: 29.724
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.35.26 | 19,852 | -1,77 | 1 | CT |
| 17.35.26 | 19,852 | -1,77 | 1.225 | CT |
| 17.35.26 | 19,852 | -1,77 | 2.067 | CT |
| 17.35.26 | 19,852 | -1,77 | 3.901 | CT |
| 17.35.26 | 19,852 | -1,77 | 470 | CT |
| 17.35.26 | 19,852 | -1,77 | 138 | CT |
| 17.11.43 | 19,85 | -1,78 | 1 | CT |
| 16.58.49 | 19,88 | -1,63 | 10 | BoB |
| 16.49.16 | 19,89 | -1,58 | 10 | BoB |
| 16.10.09 | 19,966 | -1,21 | 341 | CT |
| 16.09.37 | 19,968 | -1,20 | 1.165 | CT |
| 16.09.26 | 19,968 | -1,20 | 1.046 | CT |
| 16.09.21 | 19,97 | -1,19 | 1.054 | CT |
| 16.07.26 | 19,978 | -1,15 | 1.079 | CT |
| 16.06.41 | 19,974 | -1,17 | 1.027 | CT |
| 16.06.32 | 19,974 | -1,17 | 1.016 | CT |
| 16.06.26 | 19,976 | -1,16 | 440 | CT |
| 16.06.26 | 19,976 | -1,16 | 741 | CT |
| 16.06.21 | 19,978 | -1,15 | 1.010 | CT |
| 16.06.01 | 19,984 | -1,12 | 1.161 | CT |
