1.467,28
+0,12%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
03/07/26 17.35.09
Venue:
Milan
Contratti
Numero Contratti: 25
Quantità Totale: 138
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.35.09 | 1.467,28 | +0,12 | 1 | CT |
| 17.17.31 | 1.467,13 | +0,11 | 7 | CT |
| 16.31.17 | 1.467,12 | +0,11 | 4 | CT |
| 16.00.28 | 1.466,65 | +0,08 | 6 | CT |
| 15.50.15 | 1.466,13 | +0,05 | 7 | CT |
| 15.50.02 | 1.466,22 | +0,05 | 7 | CT |
| 15.50.02 | 1.466,23 | +0,05 | 10 | CT |
| 15.45.16 | 1.466,39 | +0,06 | 7 | CT |
| 15.43.58 | 1.467,68 | +0,15 | 3 | BoB |
| 15.14.30 | 1.467,91 | +0,17 | 1 | CT |
| 14.58.28 | 1.467,22 | +0,12 | 4 | CT |
| 14.58.28 | 1.467,13 | +0,11 | 6 | CT |
| 14.46.34 | 1.464,11 | -0,09 | 8 | CT |
| 14.46.34 | 1.465,14 | -0,02 | 7 | CT |
| 14.22.55 | 1.464,99 | -0,03 | 1 | CT |
| 14.15.04 | 1.467,22 | +0,12 | 1 | CT |
| 12.25.19 | 1.468,25 | +0,19 | 4 | CT |
| 11.19.34 | 1.466,17 | +0,05 | 7 | CT |
| 11.18.09 | 1.466,14 | +0,05 | 7 | CT |
| 11.02.02 | 1.463,19 | -0,15 | 2 | CT |
