277,13
-1,73%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
20/03/26 17.35.14
Venue:
Paris
Contratti
Numero Contratti: 793
Quantità Totale: 55.975
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.35.14 | 277,13 | -1,73 | 378 | CT |
| 17.35.14 | 277,13 | -1,73 | 379 | CT |
| 17.35.14 | 277,13 | -1,73 | 707 | CT |
| 17.35.14 | 277,13 | -1,73 | 13 | CT |
| 17.35.14 | 277,13 | -1,73 | 1.465 | CT |
| 17.35.14 | 277,13 | -1,73 | 13.275 | CT |
| 17.35.14 | 277,13 | -1,73 | 54 | CT |
| 17.35.14 | 277,13 | -1,73 | 5.504 | CT |
| 17.35.14 | 277,13 | -1,73 | 4.496 | CT |
| 17.35.14 | 277,13 | -1,73 | 3.875 | CT |
| 17.35.14 | 277,13 | -1,73 | 429 | CT |
| 17.35.14 | 277,13 | -1,73 | 44 | CT |
| 17.35.14 | 277,13 | -1,73 | 121 | CT |
| 17.35.14 | 277,13 | -1,73 | 12 | CT |
| 17.35.14 | 277,13 | -1,73 | 73 | CT |
| 17.35.14 | 277,13 | -1,73 | 44 | CT |
| 17.35.14 | 277,13 | -1,73 | 9 | CT |
| 17.35.14 | 277,13 | -1,73 | 17 | CT |
| 17.35.14 | 277,13 | -1,73 | 86 | CT |
| 17.35.14 | 277,13 | -1,73 | 3 | CT |
